度
未列入名册的有等级分棋手(不活跃棋手)名单:
钱宇平 2483 沈果孙 2480 华以刚 2459 宋雪林 2444
王辉 2443 黄德勋 2441 林朝华 2440 雷贞倜 2434
陈明川 2431 陈志刚 2430 车泽武 2426 邵震中 2423
倪林强 2422 黄进先 2420 陈祖德 2400 陈安齐 2415
王汝南 2408 徐荣新 2406 陶坚海 2400 程征宇 2400
裘瑜民 2400 梁鹤年 2400 王亦民 2395 阮云生 2392
王谊 2390 梁伟棠 2389 刘乾利 2389 程晓流 2388
赵栋 2381 刘 力 2373 季荣强 2373 汪见虹 2369
廖桂永 2366 陈临新 2364 李 钢 2364 许书祥 2361
谢裕国 2360 容坚行 2359 沈曼蓉 2359 罗建文 2357
中辰光 2357 黄良玉 2357 罗建元 2354 曾炳权 2354
王元 2352 洪 艳 2351 马 石 2347 金渭斌 2347
王洪军 2346 施 敏 2344 吴 琪 2342 吴玉林 2341
蒋 峰 2336 王海军 2335 庞 延 2331 王冠军 2330
谢 峰 2327 李 星 2327 金生煜 2326 李豫川 2324
刘青琳 2323 庄玫缤 2320 廖勇夫 2320 黄忠英 2320
高 峰 2320 朱宝训 2320 薛 磊 2319 阎 安 2317
祝励立 2316 袁 曦 2316 朱燕铭 2315 梁志敏 2315
李亚春 2314 吴道明 2297 朱菊菲 2295 章文华 2294
姚小敏 2292 邱继红 2291 唐 毅 2291 张文耀 2291
张成华 2289 黄希文 2284 丁 波 2284 陈晓昕 2280
梅 艳 2280 王 慧 2280 郝明霞 2280 管一昕 2280
任宏宇 2280 黄妙玲 2279 史锦帛 2278 宁 军 2275
杜宇峰 2275 何旭光 2274 谭炎午 2273 葛凡帆 2272
王业辉 2271 刘 波 2270 刘 涛 2270 回敬辰 2264
胡晓苓 2261 陈 佳 2259 彭小峰 2259 孟繁雄 2259
陈慧芳 2256 王一飞 2254 朱文馨 2253 陈倩薇 2251
王 斌 2244 李晨硕 2242 徐中华 2240 张晏秋 2240
苏 磊 2240 郭田农 2240 张 启 2240 许 莽 2240
荆 上 2237 闵 娜 2229 牛 歌 2223 叶锦锦 2218
高又彤 2218 樊 麾 2216 陈 为 2214 钱春雷 2212
姚 征 2208 于 飞 2208 沈 静 2207 孙湛博 2205
苏琪伟 2203 沈学文 2202 王 凡 2202 许 鑫 2201
姜志强 2199 金 靖 2197 帅迎春 2189 王 骥 2184
李 昂 2181 张 玟 2181 付斌芳 2173 马媛媛 2168
孙 丹 2165 王 程 2162 刘雅洁 2158 顾 平 2156
于 璇 2153 李云生 2150 边志文 2149 仇丹云 2149
梁春晨 2145 王志国 2138 曹宏宇 2138 张 祺 2136
林雪芬 2114 刘禹欣 2093 唐锦潮 2070